未来を切り開く
プラットフォーマーを目指して
COCONは、アウトソーシング事業/IT開発事業の2つのメイン事業により構成されています。周りの方々に支えられアウトソーシング事業では、安定した事業基盤を築くことができました。今後もビジネスパートナー様と積極的にアライアンスを組み、さらなる互恵関係の構築と発展を目指しています。
次世代はプラットフォーマーとしてサービスの提供、ロボットの分野に力を入れて参ります。
そのような基盤づくりを最優先課題とし、世の中にない製品やサービスを次々と生み出し、
人々の感情を掻き立てる、新時代を創っていきたい。
そのためには一つ一つの課題に対処しながら確実に実績を積み重ねていくことが重要です。「学びの姿勢と創造への挑戦」という言葉を胸に刻み、大切にしながら歩んで参ります。
会 社 名 | COCON Robotics株式会社 |
---|---|
代 表 | 代表取締役 兼CEO 後藤 令 |
大阪本社(COCOLab) | 〒534-0015 大阪市都島区善源寺町1-5-41COCOLAB 1F TEL&FAX: 06-6921-2021 |
事業目的 | (1) ヒューマノイド型 教育ロボット及びその関連商品の販売、リース、賃貸借及び管理 (2) 災害用品の備蓄管理、及び付随する運送、商品開発・生産・販売 (3) PC・電子機器、プログラミング等の教室の運営及び経営 (4) 情報通信システムの企画、開発、設計、運営、管理及び保守 (5) インターネットのウェブコンテンツの企画、制作、運営、管理及び保守 (6) 電気通信事業法に基づく電気通信事業 (7) アウトソーシング及びクラウドソーシング事業 (8) 人材の育成、能力開発、技術向上に関する教育業務及び職務適正診断 (9) コート剤、洗浄剤、消臭剤、除菌剤、防カビ剤の製造販売、卸売り (10) 飲食業並びにカフェ等を含むコワーキングスペースや休息所の提供 (11) 著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の取得、使用許諾、売買及び管理 (12) 前各号に附帯または関連する一切の業務及びコンサルティング業務 |
設 立 | 2016年7月27日 |
資 本 金 | 16,000,000円 |
総発行株式数 | 3,065,000 枚 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 大阪信用金庫 |
決算時期 | 6月末 決算 |
法人番号 | 8122001029809 |
インボイス | インボイス対応事業者|T8122001029809 |
販売業社の名称 | COCON Robotics株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41 |
電話番号 | 06-6921-2020 受付時間 10:00-18:00(土日祝を除く) |
メールアドレス | 20150227@cocon-inc.co.jp |
運営統括責任者 | 後藤 令 |
追加手数料等の追加料金 | ・配送料(一律1,000円/箱) ・支払手数料 不要 |
交換および返品(返金ポリシー) | 弊社と委託者との保守契約に定めるものとし、特に記載無い場合は、キャンセルを申し出た翌月保守料を停止するものとする。開発費の場合は、弊社と委託者との基本契約に定めるものとし、開発着手時で50%、未着手時で100%の返金、納品後は返金対応をいたしません。 |
引渡時期 | 注文は 3 ~ 5 営業日以内に処理され、納品時期は、個別の基本契約に準じます。 |
受け付け可能な決済手段 | クレジットカードまたは国内の銀行振込 |
決済期間 | クレジットカード決済の場合はただちに処理されますが、国内の銀行振込の場合は注文から 3 日以内にお振り込みいただく必要があります。 |
販売価格 | 基本契約に記載の1,500~500,000円までの金額 |
ソフトウェアの動作環境 | OS|Windows10 22H2 以降、MacOS 12.0.1以降 ブラウザ|Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox®、Safari |
お問い合わせ